Thông số kỹ thuâtj: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H360/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000/37000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 3650/3850 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 18.1/18.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.62 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 56/62 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuâtj: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H360/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000/37000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 3650/3850 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 18.1/18.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.62 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 56/62 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 28.050.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
3.950.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 2 chiều – 36.000BTU – 1Pha – Ga R410
- Kiểu dáng hài hòa với trang trí
- Vận hành êm, dễ dàng lắp đặt
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
Thông số kỹ thuâtj: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H360/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000/37000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 3650/3850 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 18.1/18.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.62 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 56/62 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuâtj: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H360 36000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H360/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 36000/37000 | |
| HP | 4 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 3650/3850 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 18.1/18.5 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.62 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.1 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 56/62 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Sản phẩm tương tự
9.300.000₫
15.090.000₫
(-38%)
17.150.000₫
18.000.000₫
(-5%)
22.300.000₫
36.890.000₫
(-40%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
12.050.000₫
16.900.000₫
(-29%)
Sản phẩm đã xem
28.050.000₫
32.000.000₫
(-12%)
15.600.000₫
21.000.000₫
(-26%)
10.500.000₫
15.000.000₫
(-30%)
12.000.000₫
15.000.000₫
(-20%)

Điều hòa âm trần Midea MCD1-18CRN8 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-2430PU3HA/U-24PRH1H5 24000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-2124PU3HB/U-24PZ3H5 24000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Panasonic N9AKH-8 9000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-43PR1H8 43000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa LG IDH18M1 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa LG IEC09G1 9000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-21PRH1H5 21000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XZ9BKH-8 9000BTU 2 chiều Inverter 



