Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.950.000 ₫
Giá thị trường: 30.000.000 ₫
Tiết kiệm:
6.050.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 2 chiều – 28000BTU – Gas R410
- Mặt nạ vuông đồng nhất
- Thiết kế gọn nhẹ vận hành êm
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
| Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
| HP | 3 | ||
| Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
| Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 15.9 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Sản phẩm tương tự
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
6.650.000₫
9.000.000₫
(-26%)
22.300.000₫
36.890.000₫
(-40%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
Sản phẩm đã xem
17.250.000₫
22.000.000₫
(-22%)
23.950.000₫
30.000.000₫
(-20%)

Điều hòa Panasonic YZ24BKH-8 24000BTU 2 chiều Inverter
Điều hoà âm trần Gree GUD50T/A1-K 18000BTU 2 chiều
Âm trần Mitshubishi Heavy FDT40YA-W5 15000BTU 1 chiều
Máy lọc không khí LG AS20GPRU0 Aero Furniture
Quạt lọc không khí LG FS15GPGF0 PuriCare AeroTower
Máy lọc không khí LG AS20GPWU0 Puricare Aero Furniture
Điều hòa Multi LG V12IFM 1 nóng 2 lạnh 12000BTU 1 chiều Inverter
Máy lọc không khí LG AS65GDWH0 PuriCare 1 tầng
Quạt lọc không khí LG FS15GPBK0 PuriCare AeroTower Hit
Quạt lọc không khí LG FS15GPCJ0 PuriCare AeroTower 40W
Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ18GL2A0 18000BTU 1 Chiều Inverter
Máy lọc không khí LG AS65GDBY0 1 tầng PuriCare360
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65K2FSV 635 Lít Inverter
Điều hòa Panasonic U9BKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa Panasonic U18BKH-8 18000BTU 1 chiều Inverter 



