Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 34.800.000 ₫
Giá thị trường: 38.000.000 ₫
Tiết kiệm:
3.200.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 1 chiều – 60.000BTU – 3 Pha
- Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái
- Tự khởi động lại khi mất điện
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Sản phẩm tương tự
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
28.250.000₫
30.000.000₫
(-6%)
15.150.000₫
17.000.000₫
(-11%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)

Điều hòa nối ống gió LG ZBNQ48GM3A0 48000BTU 1 Chiều Inverter
Nối ống gió Gree GUD35PS1/A-S/GUD35W1/NhA-S 12000BTU 2 chiều 



