Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 34.800.000 ₫
Giá thị trường: 38.000.000 ₫
Tiết kiệm:
3.200.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 1 chiều – 60.000BTU – 3 Pha
- Làm lạnh nhanh, hoạt động êm ái
- Tự khởi động lại khi mất điện
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-600 60000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-600/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 60000 | |
| HP | 6 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 6150 | |
| Dòng điện định mức | A | 11.8 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.76 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.5 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 62 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 942*1236*404 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1097*1330*404 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 108/115 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Sản phẩm tương tự
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
22.300.000₫
36.890.000₫
(-40%)
11.050.000₫
12.000.000₫
(-8%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
10.350.000₫
16.490.000₫
(-37%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
11.800.000₫
13.000.000₫
(-9%)
Sản phẩm đã xem
34.800.000₫
38.000.000₫
(-8%)

Điều hòa Daikin FTXM35XVMV 12000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Panasonic AU9BKH-8 9000 BTU 1 chiều inverter
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS90F65D2FSV 615 Lít Inverter
Tủ lạnh Bespoke Samsung RT38CB668422SV 385 lít Inverter
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65K2FSV 635 Lít Inverter
Điều hòa Panasonic N12AKH-8 12000BTU 1 chiều
Tủ lạnh Aqua AQR-TA518FA(SL) 455 lít Inverter
Máy giặt Toshiba AW-T08DU1600LV(MK) 15 kg Inverter
Máy giặt Toshiba TW-T23BU105UWV(MG) 9.5kg Inverter
Tủ lạnh Aqua AQR-T160FA(GG) 143 lít
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 18000BTU 1 chiều
Tủ lạnh Toshiba GR-RF895WIA-PGV(22)-XK 711 lít Inverter
Âm trần Mitsubishi Heavy FDT50VH/SRC50ZSX-W2 18000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Nagakawa NIS-C24R2U51 24000BTU 1 chiều inverter
Âm Trần LG ZTNQ12GULA0 12000BTU 1 Chiều Inverter
Tivi Xiaomi L32MB-APSEA A Pro 32 inch
Âm trần Mitshubishi Heavy FDT71YA-W5 24000BTU 1 chiều Inverter
Âm trần Mitshubishi Heavy FDTC50VH/SRC50ZSX-W2 18000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Panasonic N24AKH-8 24000BTU 1 chiều 



