Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-500/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
| HP | 5.5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-500/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
| HP | 5.5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 29.400.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
2.600.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 1 chiều – 50.000BTU – 3 Pha – Gas R22
- 4 hướng thổi, làm lạnh nhanh
- Vận hành bền bỉ, êm ái
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-500/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
| HP | 5.5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Sumikura APC/APO-500 50000BTU 1 chiều
| Model | APC/APO-500/8W-A | ||
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
| HP | 5.5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
| Xuất xứ | Malaysia | ||
Sản phẩm tương tự
15.150.000₫
17.000.000₫
(-11%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
17.150.000₫
18.000.000₫
(-5%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
10.350.000₫
16.490.000₫
(-37%)

Điều hòa LG IDC12M1 12000BTU 1 chiều inverter 




