Thông số kỹ thuật: Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H8 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 3 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 7.8 – 7.1 [11,0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 67 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H8 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 3 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 7.8 – 7.1 [11,0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 67 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Panasonic
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Thiết kế nhỏ gọn với dàn lạnh chỉ cao 250mm
- Cửa lấy gió mặc định phía sau giúp lắp đặt dàn lạnh linh hoạt
- Cột áp mạnh mẽ có thể nâng cao tới 150Pa
- Tích hợp bơm nước ngưng giúp bố trí đường ống dễ dàng
- Thời gian bảo hành: 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H8 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 3 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 7.8 – 7.1 [11,0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 67 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa nối ống gió Panasonic S-3448PF3H/U-48PR1H8 48000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | S-3448PF3H/U-48PR1H8 | |
| Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
| Dàn nóng | U-48PR1H8 | |
| Xuất xứ | Malaysia | |
| Nguồn điện | 3 pha | |
|
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
13.77 (3.80 – 14.20) kW | |
| 47000 (13000 – 48500) BTU/h | ||
| Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 7.8 – 7.1 [11,0] A | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 4.77 (0.65 – 4.95) kW | |
| CSPF | 4.74 | |
|
Hiệu suất COP/EER
|
2.89 W/W | |
| 9.85 Btu/hW | ||
| DÀN LẠNH | ||
|
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
| 1270 cfm | ||
| Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
| Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
| Khối lượng | 39 kg | |
| DÀN NÓNG | ||
| Độ ồn áp suất | 58 dB (A) | |
| Độ ồn nguồn | 77 dB | |
| Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
| Khối lượng | 67 kg | |
|
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
| Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
| Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
| Chênh lệch độ cao | 30 m | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
| Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
| Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Sản phẩm tương tự
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
11.050.000₫
12.000.000₫
(-8%)
12.050.000₫
16.900.000₫
(-29%)
9.300.000₫
15.090.000₫
(-38%)
22.650.000₫
24.000.000₫
(-6%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
Sản phẩm đã xem
39.580.000₫
45.000.000₫
(-12%)
34.660.000₫
39.000.000₫
(-11%)
26.400.000₫
31.000.000₫
(-15%)
41.500.000₫
45.000.000₫
(-8%)

Âm Trần LG ZTNQ30GNLE0 30000BTU 1 Chiều Inverter
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Tivi QNED LG 75QNED70ASA 4K 75 Inch
Dàn nóng Multi LG Z5UW36GFA0 36000BTU 2 chiều inverter
Máy hút ẩm LG MD19GQGE0 Dual Inverter 19L
Tivi LG 75QNED80ASA QNED 4K 75 Inch
Smart tivi NanoCell LG 43NANO80ASA 4K 43 inch
Smart tivi QNED LG 55QNED86ASA 55 inch
Máy giặt Panasonic NA-FD115X3BV 11.5 kg Inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ48LT3A0 46500BTU 1 Chiều Inverter
Âm trần Daikin FCFC100DVM/RZFC100EY1 34000BTU inverter 1 chiều 3 pha 





