Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 13.750.000 ₫
Giá thị trường: 21.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.250.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V
- Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp
- 1 chiều - 9000BTU
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC4C64-9) = GNY + 1tr300
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt

Bảo hành chính hãng toàn quốc

Cam kết chính hãng 100%

Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V 1 chiều 9000BTU
Model |
FDBNQ09MV1V/RNQ09MV1V |
|||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh | kW | 2.7 | ||
Btu/h | 9,200 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.86 | |
COP | W/W | 3.14 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 41/38 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 900 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 48 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 9.5 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Sản phẩm tương tự
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
6.700.000₫
9.000.000₫
(-26%)
22.650.000₫
24.000.000₫
(-6%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
28.250.000₫
30.000.000₫
(-6%)
8.700.000₫
13.990.000₫
(-38%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
12.100.000₫
16.900.000₫
(-28%)