Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
| Model | 65C6KS |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*296*894.5 – 17.2 |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*56*832 – 17 |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
| Model | 65C6KS |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*296*894.5 – 17.2 |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*56*832 – 17 |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
Thương hiệu:
TCL
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 15.790.000 ₫
Giá thị trường: 17.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.210.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ Mini LED hàng đầu thế giới
- Công nghệ kiểm soát quầng sáng toàn miền TCL
- Chip phát sáng sáu tinh thế nắm bắt từng chi tiết
- Công nghệ 23 bit hai chiều cho hình ảnh chân thực, sống động
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
| Model | 65C6KS |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*296*894.5 – 17.2 |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*56*832 – 17 |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Tivi TCL 65C6KS 4K QD-MiniLED 65 inch
| Model | 65C6KS |
| Kích thước màn hình | 65 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*296*894.5 – 17.2 |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1447*56*832 – 17 |
| Năm sản xuất | 2025 |
| Hãng | TCL |
Sản phẩm tương tự
34.900.000₫
45.000.000₫
(-22%)
9.550.000₫
13.000.000₫
(-27%)
7.400.000₫
10.000.000₫
(-26%)
29.000.000₫
30.000.000₫
(-3%)
8.700.000₫
12.000.000₫
(-28%)
27.100.000₫
33.000.000₫
(-18%)
12.750.000₫
16.000.000₫
(-20%)
379.000.000₫
395.000.000₫
(-4%)
Sản phẩm đã xem
14.200.000₫
18.000.000₫
(-21%)
24.500.000₫
32.000.000₫
(-23%)
42.000.000₫
48.900.000₫
(-14%)

Smart tivi NanoCell LG 43NANO80ASA 4K 43 inch
Tivi QNED LG 50QNED81ASA 4K 50 inch
Tivi QNED LG 55QNED81ASA 4K 55 inch
Smart tivi LG 75UA8450PSA 4K 75 inch
Smart tivi NanoCell LG 75NANO80ASA 4K 75 inch
Tivi Sony K-43S25VM2 4K 43 inch
Smart tivi OLED LG 55B5PSA 4K 55 inch
Smart tivi NanoCell LG 86NANO80ASA 4K 86 inch
Tivi QNED LG 43QNED81ASA 4K 43 inch
Tivi QNED LG 75QNED81ASA 4K 75 inch 


