Sản phẩm đã xem
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA65LS03F 4K 65 inch
Tivi QLED Samsung QA85Q7FA 4K Vision AI 85 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q7F5 4K 55 inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA55QN70F 4K 55 Inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN80F 4K 75 Inch
Điều hòa LG IDH09M1 9000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 139.800.000 ₫
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA65LS03F 4K 65 inch
Tivi QLED Samsung QA85Q7FA 4K Vision AI 85 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q7F5 4K 55 inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA55QN70F 4K 55 Inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN80F 4K 75 Inch
Điều hòa LG IDH09M1 9000BTU 2 chiều inverter
Tổng số phụ: 139.800.000 ₫
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |


