Sản phẩm đã xem
52.900.000₫
79.000.000₫
(-33%)
Tivi QLED Vision AI Samsung QA75Q7F5 4K 75 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8FA 4K 55 Inch
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA75LS03F 4K 75 inch
Smart tivi OLED LG 97G5PSA 4K 97 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA65Q7F5 4K 65 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q7F5 4K 55 inch
Smart tivi OLED LG 55G5PSA 4K 55 inch
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA65LS03F 4K 65 inch
Smart tivi LG 50UA8450PSA 4K 50 inch
Smart tivi NanoCell LG 43NANO80ASA 4K 43 inch
Smart tivi NanoCell LG 50NANO80ASA 4K 50 inch
Tổng số phụ: 593.400.000 ₫
Tivi QLED Vision AI Samsung QA75Q7F5 4K 75 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q8FA 4K 55 Inch
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA75LS03F 4K 75 inch
Smart tivi OLED LG 97G5PSA 4K 97 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA65Q7F5 4K 65 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q7F5 4K 55 inch
Smart tivi OLED LG 55G5PSA 4K 55 inch
Tivi khung tranh The Frame Vision AI Samsung QA65LS03F 4K 65 inch
Smart tivi LG 50UA8450PSA 4K 50 inch
Smart tivi NanoCell LG 43NANO80ASA 4K 43 inch
Smart tivi NanoCell LG 50NANO80ASA 4K 50 inch
Tổng số phụ: 593.400.000 ₫
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |
Thông tin chi tiết
| Model | 55C6KS |
| Kích thước màn hình | 55 inch |
| Độ phân giải | 4K UHD |
| Loại | Mini LED |
| Công nghệ âm thanh | 2.1CH DTS Virtual X Dolby Atmos Audio Power: 2*10W+20W |
| Công nghệ hình ảnh | HDR 10+ Contrast Ratio 5000:1 Color Gamut 93% DCI-P3 MEMC 60Hz/VRR (48-120)Hz High HDR Brightness |
| Kết nối | BlueTooth BT5.4 WiFi 5 HDMI2.1 (eARC&ARC) HDMI CEC Program Guide (EPG) |
| Kích thước – Khối lượng bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*297*776 – 12.4 kg |
| Kích thước – Khối lượng không bao gồm chân đế (WxHxD, mm) | 1229*55.9*713 – 12.2 kg |
| Hãng | TCL |

