Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Tên Model | S-3448PU3H/U-43PR1H5 | |||
Dàn lạnh | S-3448PU3H | |||
Dàn nóng | U-43PR1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 12.50 (3.80 – 14.00) | ||
Btu/h | 42700 (13000 – 47800) | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 18.5 – 16.9 [26.0] | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 3.74 (0.63 – 4.25) | ||
CSPF | 5.80 | |||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.34 | ||
Btu/hW | 11.42 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
cfm | 1285 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 62/56 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 44 x 950 x950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
Độ ồn nguồn | dB | 76 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
Khối lượng | kg | 68 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 [5/8] | |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 [3/8] | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |
Thông tin chi tiết
Tên Model | S-3448PU3H/U-43PR1H5 | |||
Dàn lạnh | S-3448PU3H | |||
Dàn nóng | U-43PR1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 12.50 (3.80 – 14.00) | ||
Btu/h | 42700 (13000 – 47800) | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 18.5 – 16.9 [26.0] | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 3.74 (0.63 – 4.25) | ||
CSPF | 5.80 | |||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.34 | ||
Btu/hW | 11.42 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 36.4 | |
cfm | 1285 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 47/41 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 62/56 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 319 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 44 x 950 x950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 24 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 57 | |
Độ ồn nguồn | dB | 76 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 | ||
Khối lượng | kg | 68 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 15.88 [5/8] | |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 [3/8] | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 25 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16-46 |