Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Tên Model | S-3448PF3H/U-43PR1H5 | |
Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
Dàn nóng | U-43PR1H5 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Nguồn điện | 1 pha | |
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
12.50 (3.80 – 13.50) kW | |
42700 (13000 – 46100) BTU/h | ||
Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 19.6 – 17.9 [26.0] A | |
Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 3.96 (0.65 – 4.35) kW | |
CSPF | 5.02 | |
Hiệu suất COP/EER
|
3.16 W/W | |
10.78 Btu/hW | ||
DÀN LẠNH | ||
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
1270 cfm | ||
Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
Khối lượng | 39 kg | |
DÀN NÓNG | ||
Độ ồn áp suất | 57 dB (A) | |
Độ ồn nguồn | 76 dB | |
Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
Khối lượng | 68 kg | |
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
Chênh lệch độ cao | 30 m | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |
Thông tin chi tiết
Tên Model | S-3448PF3H/U-43PR1H5 | |
Dàn lạnh | S-3448PF3H | |
Dàn nóng | U-43PR1H5 | |
Xuất xứ | Malaysia | |
Nguồn điện | 1 pha | |
Công suất làm lạnh: Định mức [Tối thiểu – Tối đa]
|
12.50 (3.80 – 13.50) kW | |
42700 (13000 – 46100) BTU/h | ||
Dòng điện: Định mức [Tối đa] | 19.6 – 17.9 [26.0] A | |
Công suất tiêu thụ: Định mức [Tối thiểu – Tối đa] | 3.96 (0.65 – 4.35) kW | |
CSPF | 5.02 | |
Hiệu suất COP/EER
|
3.16 W/W | |
10.78 Btu/hW | ||
DÀN LẠNH | ||
Lưu lượng gió
|
36.0 m³/phút | |
1270 cfm | ||
Áp suát tĩnh bên ngoài | 30 (10 – 150) Pa | |
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | 40/30 dB (A) | |
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | 63/53 dB | |
Kích thước (HxWxD) | 250 x 1400 x 730 mm | |
Khối lượng | 39 kg | |
DÀN NÓNG | ||
Độ ồn áp suất | 57 dB (A) | |
Độ ồn nguồn | 76 dB | |
Kích thước (HxWxD) | 996 x 980 x 370 mm | |
Khối lượng | 68 kg | |
Đường kính ống
|
Ống hơi | 15.88 (5/8) mm (inch) |
Ống lỏng | 9.52 (3/8) mm (inch) | |
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | 5 – 50 m |
Chênh lệch độ cao | 30 m | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | 30 m |
Lượng gas nạp thêm | 25 g/m | |
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | 16 – 46 °C |