Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Tên Model | S-25PU1H5B/U-25PN1H5 | |||
Dàn lạnh | S-25PU1H5B | |||
Dàn nóng | U-25PN1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 7.33 | ||
Btu/h | 25.000 | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 9.6 – 8.8 | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 02.07 | ||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.54 | ||
Btu/hW | 12.08 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/ thấp) | dB | 57.50 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 33.5 x 950 x 950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 52 | |
Độ ồn nguồn | dB | 68 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 | ||
Khối lượng | kg | 42 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 12.70 [1/2] | |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 [1/4] | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 – 30 | |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | ||
Môi chất lạnh | R32 | |||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7.5 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 43 |
Thông tin chi tiết
Tên Model | S-25PU1H5B/U-25PN1H5 | |||
Dàn lạnh | S-25PU1H5B | |||
Dàn nóng | U-25PN1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 7.33 | ||
Btu/h | 25.000 | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 9.6 – 8.8 | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 02.07 | ||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 3.54 | ||
Btu/hW | 12.08 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/ thấp) | dB | 57.50 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 33.5 x 950 x 950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 52 | |
Độ ồn nguồn | dB | 68 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 | ||
Khối lượng | kg | 42 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 12.70 [1/2] | |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 [1/4] | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 7.5 – 30 | |
Chênh lệch độ cao | m | 20 | ||
Môi chất lạnh | R32 | |||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7.5 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 43 |