Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 27.650.000 ₫
Giá thị trường: 35.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.350.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Tên sản phẩm: MCD1-50CRN8
- Thiết kế sang trọng phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau
- Mặt nạ thổi gió 360 độ – làm lạnh nhanh
- Môi chất làm lạnh tiên tiến R32
- Sử dụng dàn đồng 100% tăng độ bền bỉ của máy
- Thời gian bảo hành 24 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
| Model | MCD1-50CRN8 | ||
| Điện nguồn | V-ph-Hz |
380~415V-3 PH-50 Hz
|
|
|
Làm lạnh
|
Công suất | Btu/h | 48000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 4550 | |
| Cường độ dòng điện | A | 8.8 | |
| EER | W/W | 03.09 | |
|
Sưởi ấm
|
Công suất | Btu/h | / |
| Công suất tiêu thụ | W | / | |
| Cường độ dòng điện | A | / | |
| COP | W/W | / | |
|
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/vừa/thấp) | m3/h |
1950/1790/1620
|
| Độ ồn dàn lạnh (cao/vừa/thấp) | dB(A) | 54/52/49 | |
| Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
| Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
| Khối lượng thực/khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.0/32.1 | |
|
Dàn nóng
|
Kích thước (D x R x C ) | mm | 946x410x810 |
| Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1090x500x885 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 71.5/76.1 | |
| Độ ồn | dB(A) | 62 | |
|
Chất làm lạnh
|
Gas loại | kg | R32/1.9 |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
|
Ống đồng
|
Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | 9.52~15.9 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao tiêu chuẩn dưới 2.8) | m2 | 64~94 | |
| Hãng | Midea | ||
| Xuất xứ | Trung Qốc | ||
Sản phẩm tương tự
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
8.850.000₫
13.990.000₫
(-37%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
10.350.000₫
16.490.000₫
(-37%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
9.300.000₫
15.090.000₫
(-38%)
28.250.000₫
30.000.000₫
(-6%)
22.650.000₫
24.000.000₫
(-6%)
Sản phẩm đã xem
17.600.000₫
25.000.000₫
(-30%)





