Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Model | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
3800 (1054~5008) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.78 |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x245 | |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 16~32 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | m 3/h | 4800 | |
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | W | 4.8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59.5 | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 946x410x810 | ||
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 1090x500x885 | ||
Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |
Hãng | Midea | ||
Xất xứ | Trung Qốc |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Model | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
3800 (1054~5008) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.78 |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x245 | |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 16~32 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | m 3/h | 4800 | |
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | W | 4.8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59.5 | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 946x410x810 | ||
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 1090x500x885 | ||
Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |
Hãng | Midea | ||
Xất xứ | Trung Qốc |
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Midea
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 28.700.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
3.300.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: Midea MCD1-36CRDN8 (1pha)
- Mặt lạ thổi gió 360 độ làm lạnh siêu nhanh
- Môi chất lạnh gas R32
- Trang bị đèn LED hiển thị nhiệt độ và các thông số
- Thời gian bảo hành 24 tháng

Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt

Bảo hành chính hãng toàn quốc

Cam kết chính hãng 100%

Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Model | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
3800 (1054~5008) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.78 |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x245 | |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 16~32 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | m 3/h | 4800 | |
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | W | 4.8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59.5 | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 946x410x810 | ||
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 1090x500x885 | ||
Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |
Hãng | Midea | ||
Xất xứ | Trung Qốc |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8 36000BTU 1 chiều inverter
Model | MCD1-36CRDN8 | ||
Nguồn cấp
|
Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
Công suất làm lạnh (1)
|
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
Công suất tiêu thụ
|
Làm lạnh |
W
|
3800 (1054~5008) |
Sưởi | – | ||
Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2.78 |
Dàn lạnh | |||
Màu mặt nạ | Màu trắng | ||
Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m 3/h | 1950/1600/1400 |
Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
Lọc gió (2) | Standard | ||
Kích thước máy (rộng*dài*cao)
|
Thân máy | 830x830x245 | |
Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao)
|
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
Trọng lượng tịnh/tổng | Tịnh/ Tổng | kg | 26/30.5 |
Bảng trang trí | kg | 6/9 | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 16~32 | |
Dàn nóng | |||
Lưu lượng gió | m 3/h | 4800 | |
Máy nén
|
Loại | Rotary | |
Công suất động cơ | W | 4.8 | |
Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
Độ ồn (4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | 59.5 | |
Kích thước máy (rộng*dài*cao) | 946x410x810 | ||
Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | 1090x500x885 | ||
Trọng lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
Kết nối đường ống | |||
Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | OD Φ25/OD Φ16 | |
Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |
Hãng | Midea | ||
Xất xứ | Trung Qốc |
Sản phẩm tương tự
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
22.210.000₫
36.890.000₫
(-40%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
15.550.000₫
25.190.000₫
(-38%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
Sản phẩm đã xem
47.490.000₫
50.000.000₫
(-5%)
28.700.000₫
32.000.000₫
(-10%)
8.190.000₫
10.000.000₫
(-18%)