Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | AMNQ18GL2A0 | ||||
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 50,1 | |||
| Công suất lạnh | KW Class | 5,3 | |||
| Btu/h Class | 17000 | ||||
| Cường độ dòng điện | A | 8 | |||
| Kích thước | Body | RxCxS | mm | 900x190x700 | |
| Trọng lượng tịnh | Body | kg | 28 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m³/min | 15,0/12,5/10,0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24,5 (2,5) | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | (5 x 1) + (19 x 1) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36/34/31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Φ12,7(1/2) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | AMNQ18GL2A0 | ||||
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 50,1 | |||
| Công suất lạnh | KW Class | 5,3 | |||
| Btu/h Class | 17000 | ||||
| Cường độ dòng điện | A | 8 | |||
| Kích thước | Body | RxCxS | mm | 900x190x700 | |
| Trọng lượng tịnh | Body | kg | 28 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m³/min | 15,0/12,5/10,0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24,5 (2,5) | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | (5 x 1) + (19 x 1) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36/34/31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Φ12,7(1/2) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
LG
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 8.900.000 ₫
Giá thị trường: 10.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.100.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- 1 chiều – 18000BTU – Gas R410a
- Thiết kế độc đáo 1 cửa thổi
- Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái
- Điều chỉnh hướng gió linh hoạt
- Thời gian bảo hành 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | AMNQ18GL2A0 | ||||
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 50,1 | |||
| Công suất lạnh | KW Class | 5,3 | |||
| Btu/h Class | 17000 | ||||
| Cường độ dòng điện | A | 8 | |||
| Kích thước | Body | RxCxS | mm | 900x190x700 | |
| Trọng lượng tịnh | Body | kg | 28 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m³/min | 15,0/12,5/10,0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24,5 (2,5) | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | (5 x 1) + (19 x 1) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36/34/31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Φ12,7(1/2) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
| Model | AMNQ18GL2A0 | ||||
| Điện nguồn | V/Φ/Hz | 220-240, 50,1 | |||
| Công suất lạnh | KW Class | 5,3 | |||
| Btu/h Class | 17000 | ||||
| Cường độ dòng điện | A | 8 | |||
| Kích thước | Body | RxCxS | mm | 900x190x700 | |
| Trọng lượng tịnh | Body | kg | 28 | ||
| Quạt | Lưu lượng | Chế độ áp suất tĩnh cao (cài đặt mặc định) | Cao/TB/Thấp | m³/min | 15,0/12,5/10,0 |
| Áp suất tĩnh ngoài | Pa (mmAq) | 24,5 (2,5) | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | (5 x 1) + (19 x 1) | |||
| Độ ồn áp suất | Cao/TB/Thấp | dB(A) | 36/34/31 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) | Φ6,35(1/4) | ||
| Hơi | mm(inch) | Φ12,7(1/2) | |||
| Ống nước ngưng | mm | Φ32,0/25,0 | |||
| Thiết bị bảo vệ | – | Cầu chì | |||
| – | Bảo vệ quá nhiệt cho động cơ quạt | ||||
| Dây cấp nguồn và dây tín hiệu (bao gồm dây nối đât) | No.x mm2 | 4C x 0,75 | |||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Sản phẩm tương tự
17.150.000₫
18.000.000₫
(-5%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
Sản phẩm đã xem
8.100.000₫
10.000.000₫
(-19%)
8.900.000₫
10.000.000₫
(-11%)

Dàn lạnh multi LG AMNQ18GL2A0 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Panasonic XU9BKH-8 9000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa LG IDH18M1 18000BTU 2 chiều inverter 



