Sản phẩm đã xem
18.990.000₫
22.000.000₫
(-14%)
Máy giặt LG FX1411N5G 11 kg AI inverter lồng ngang
Máy giặt LG TX2725AT9G 25 kg Inverter
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Máy giặt LG FX1412S3KAV Inverter 12 kg
Tivi LG 86QNED80ASA QNED 4K 86 Inch
Tổng số phụ: 149.200.000 ₫
Máy giặt LG FX1411N5G 11 kg AI inverter lồng ngang
Máy giặt LG TX2725AT9G 25 kg Inverter
Smart tivi QNED LG 75QNED92ASA 4K 75 inch
Máy giặt LG FX1412S3KAV Inverter 12 kg
Tivi LG 86QNED80ASA QNED 4K 86 Inch
Tổng số phụ: 149.200.000 ₫
| Điều hòa multi LG | AMNQ12GTUA0 | |||
| Điện nguồn | V,Ø, Hz | 220-240,1,50 | ||
|
Công suốt lạnh
|
Danh định | kW | 45780 | |
| Danh định | Btu/h | 12000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 20 | ||
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng tính | Thân máy | kg | 45849 | |
|
Quạt
|
Loại | – | Cross Flow Fan | |
| Lưu lượng | Cao/ Trung bình/ Thấp | mᵌ/min | 8.1/ 7.4/ 7.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Độ ồn áp suất | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37/ 36/ 33 | |
|
Đường kính ống
|
Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | ||
| Nước ngưng | O.D/I.D | mm | Ø32.0/ 25.0 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Điều hòa multi LG | AMNQ12GTUA0 | |||
| Điện nguồn | V,Ø, Hz | 220-240,1,50 | ||
|
Công suốt lạnh
|
Danh định | kW | 45780 | |
| Danh định | Btu/h | 12000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 20 | ||
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng tính | Thân máy | kg | 45849 | |
|
Quạt
|
Loại | – | Cross Flow Fan | |
| Lưu lượng | Cao/ Trung bình/ Thấp | mᵌ/min | 8.1/ 7.4/ 7.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Độ ồn áp suất | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37/ 36/ 33 | |
|
Đường kính ống
|
Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | ||
| Nước ngưng | O.D/I.D | mm | Ø32.0/ 25.0 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Điều hòa multi LG | AMNQ12GTUA0 | |||
| Điện nguồn | V,Ø, Hz | 220-240,1,50 | ||
|
Công suốt lạnh
|
Danh định | kW | 45780 | |
| Danh định | Btu/h | 12000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 20 | ||
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng tính | Thân máy | kg | 45849 | |
|
Quạt
|
Loại | – | Cross Flow Fan | |
| Lưu lượng | Cao/ Trung bình/ Thấp | mᵌ/min | 8.1/ 7.4/ 7.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Độ ồn áp suất | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37/ 36/ 33 | |
|
Đường kính ống
|
Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | ||
| Nước ngưng | O.D/I.D | mm | Ø32.0/ 25.0 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |||
Thông tin chi tiết
| Điều hòa multi LG | AMNQ12GTUA0 | |||
| Điện nguồn | V,Ø, Hz | 220-240,1,50 | ||
|
Công suốt lạnh
|
Danh định | kW | 45780 | |
| Danh định | Btu/h | 12000 | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 20 | ||
| Kích thước | Thân máy | R x C x S | mm | 860 x 132 x 450 |
| Trọng lượng tính | Thân máy | kg | 45849 | |
|
Quạt
|
Loại | – | Cross Flow Fan | |
| Lưu lượng | Cao/ Trung bình/ Thấp | mᵌ/min | 8.1/ 7.4/ 7.0 | |
| Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
| Độ ồn áp suất | Cao/ Trung bình/ Thấp | dB(A) | 37/ 36/ 33 | |
|
Đường kính ống
|
Lỏng | mm(inch) | Ø6.35 (1/4) | |
| Hơi | mm(inch) | Ø9.52(3/8) | ||
| Nước ngưng | O.D/I.D | mm | Ø32.0/ 25.0 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |||


