Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
Thương hiệu:
LG
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 27.100.000 ₫
Giá thị trường: 29.000.000 ₫
Tiết kiệm:
1.900.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 30.000BTU – Gas R410 – 1 pha
- Kết nối tối đa 5 dàn lạnh
- Tiết kiệm điện, tiết kiệm không gian
- Xuất xứ: Chính hãng Hàn Quốc
- Thời gian bảo hành chính hãng 12 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Dàn nóng multi LG A5UW30GFA2 30000BTU 2 chiều inverter
| Điều hòa multi LG dàn nóng | A5UW30GFA2 | ||||
| Công suất lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.32 ~ 8.76 ~ 10.6 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 4,500 ~ 30,000 ~ 36,000 | |||
| Công suất sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | kW | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 | ||
| Tối thiểu-Danh định- Tối đa | Btu/h | 5,000 ~ 34,500 ~ 41,400 | |||
| Điện năng tiêu thụ | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.42 ~ 2.26 ~ 3.59 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 0.61 ~ 2.29 ~ 3.71 | ||
| SEER/SCOP | Wh/Wh | 7.00 / 4.00 | |||
| Điện nguồn | V, Ø, Hz | 220-240, 1,50 | |||
| Cường độ dòng điện | Lạnh | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 1.9 ~ 10.2 ~ 16.2 | |
| Sưởi | Tối thiểu-Danh định- Tối đa | A | 2.8 ~ 10.4 ~ 16.8 | ||
| Dây cấp nguồn ( bao gồm dây nối đất ) | No. x mm² | 3C x 2.5 | |||
| Màu sắc | – | Trắng xám | |||
| Kích thước | R x C x S | mm | 950 x 834 x330 | ||
| Trọng lượng tịnh | kg | 61 | |||
| Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | ||
| Mã hiệu | Model x No. | GJT240MA X 1 | |||
| Loại mô tơ | – | BLDC | |||
| Điện năng tiêu thụ | W x No. | 2,020 (at 60Hz ) x 1 | |||
| Môi chất | Loại | – | R410A | ||
| Lượng gas nạp sẵn | g (oz) | 3,200 | |||
| Control | – | Van tiết lưu điện từ | |||
| Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m(ft) | 37.5 (123.0) | |||
| Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | m(oz/ft) | 20(0.22) | |||
| Dàn trao đổi nhiệt | (Row x Column x Fins per inch) x No | (2 x 38 x 14) x 1 | |||
| Quạt | Loại | – | Propeller | ||
| Lưu lượng | m³/ min x No. | 60 x1 | |||
| Mô tơ quạt | Loại | – | BLDC | ||
| Số lượng | W x No. | 124.2 x1 | |||
| Độ ồn áp suất | Lạnh | Danh định | 50 | ||
| Sưởi | Danh định | dB (A) | 54 | ||
| Đường kính ống | Lỏng | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø6.35 (1/4) x 2 | |
| Hơi | Outer Dia | Outer Dia x No | Ø9.52 (3/8) x 2 | ||
| Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m(ft) | 75 (246.1) | |
| Chiều dài từ bộ chia ga | Tối đa | m(ft) | 7.5 (24.6) | ||
| Chênh lệch độ cao | Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 25 (82.0) | |
| Dàn nóng – dàn lạnh | Tối đa | m(ft) | 15 (49.2) | ||
| Nhiệt độ hoạt động (Dàn nóng) | Lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) DB | -10 (14.0) ~ 48 (118.4) | |
| Sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C(°F) WB | -18 (-0.4) ~ 18 (64.4) | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||||
Sản phẩm tương tự
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
17.650.000₫
19.000.000₫
(-7%)
13.250.000₫
15.000.000₫
(-12%)
28.250.000₫
30.000.000₫
(-6%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
Sản phẩm đã xem
20.000.000₫
30.000.000₫
(-33%)
41.500.000₫
45.000.000₫
(-8%)
5.600.000₫
7.000.000₫
(-20%)
6.150.000₫
8.000.000₫
(-23%)
36.000.000₫
38.000.000₫
(-5%)
15.100.000₫
17.000.000₫
(-11%)

Quạt lọc không khí LG FS15GPCJ0 PuriCare AeroTower 40W
Máy lọc không khí LG AS10GDBY0 2 tầng PuriCare360
Dàn lạnh Multi LG AMNQ12GSJA0 12000BTU 1 chiều inverter
Dàn nóng Multi LG Z5UQ48GFA0 48000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng LG APUQ100LFA0 98000BTU inverter 1 chiều
Smart tivi LG 55UA8450PSA 4K 55 inch
Âm Trần LG ZTNQ36GYLA0 36000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ48GT3A0 46500BTU 1 Chiều Inverter
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GTTA0 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ30GR5E0 30000BTU 1 Chiều Inverter
Âm Trần LG ZTNQ30GNLE0 30000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa tủ đứng LG ZPNQ24GS1A0 24000BTU 1 Chiều Inverter
Điều hòa Panasonic XZ12BKH-8 12000BTU 2 chiều Inverter


