Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Model | FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
Btu/h | 21,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
COP | W/W | 2.6 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Model | FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
Btu/h | 21,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
COP | W/W | 2.6 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Thương hiệu:
Daikin
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 24.640.000 ₫
Giá thị trường: 32.000.000 ₫
Tiết kiệm:
7.360.000 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Model: FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V
- Điều hòa nối ống gió Daikin áp suất tĩnh thấp
- 1 chiều - 21000BTU
- Giá niêm yết (GNY) = Giá điều khiển dây (BRC2E61)
- Giá điều khiển từ xa (BRC4C64-9) = GNY + 1tr300
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 12 tháng

Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt

Bảo hành chính hãng toàn quốc

Cam kết chính hãng 100%

Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Model | FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
Btu/h | 21,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
COP | W/W | 2.6 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Nối ống gió Daikin FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V 1 chiều 21000BTU
Model | FDBNQ21MV1V/RNQ21MV1V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
Công suất làm lạnh điều hòa | kW | 6.2 | ||
Btu/h | 21,000 | |||
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.38 | |
COP | W/W | 2.6 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Thấp) | dB(A) | 43/40 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 260 x 1,300 x 580 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 6.4 | |
Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | ||
Xuất xứ | Thái Lan |
Sản phẩm tương tự
12.600.000₫
18.390.000₫
(-31%)
6.700.000₫
9.000.000₫
(-26%)
17.010.000₫
18.000.000₫
(-6%)
8.860.000₫
15.090.000₫
(-41%)
22.210.000₫
36.890.000₫
(-40%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
15.100.000₫
17.000.000₫
(-11%)