Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
Thương hiệu:
Casper
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Công nghệ cấp khí tươi Fresh Air
- Thiết kế sang trọng Ivy Design
- Thổi gió êm dịu AirFree
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện
- Làm lạnh/Sưởi ấm nhanh
- Thời gian bảo hành 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper XH-09IF35 9000BTU 2 chiều inverter
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Sản phẩm tương tự
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
22.300.000₫
36.890.000₫
(-40%)
15.150.000₫
17.000.000₫
(-11%)
9.500.000₫
11.000.000₫
(-14%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
30.950.000₫
32.000.000₫
(-3%)
11.050.000₫
12.000.000₫
(-8%)
11.800.000₫
13.000.000₫
(-9%)

Điều hòa LG IEC09G1 9000BTU 1 chiều inverter 




