Sản phẩm đã xem
5.900.000₫
8.000.000₫
(-26%)
Dàn lạnh multi LG AMNQ24GL3A0 24000BTU 1 chiều inverter
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65Q3TSV 655 Lít Inverter
Điều hòa Daikin FTXM71XVMV 24000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FTKF60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa âm trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40EVM 15000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QC-12IU36A 12000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng Multi LG A3UW18GFA3 18000BTU 2 chiều inverter
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GTTA0 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Daikin FTKF50ZVMV 18000BTU 1 chiều Inverter
Máy rửa bát LG LDT14BSA4 Quadwash TrueSteam™ 14 bộ
Tổng số phụ: 168.370.000 ₫
Dàn lạnh multi LG AMNQ24GL3A0 24000BTU 1 chiều inverter
Tủ Lạnh Side By Side Samsung RS70F65Q3TSV 655 Lít Inverter
Điều hòa Daikin FTXM71XVMV 24000BTU 2 chiều Inverter
Điều hòa Daikin FTKF60ZVMV 21000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa âm trần Daikin FCFC40DVM/RZFC40EVM 15000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QC-12IU36A 12000BTU 1 chiều Inverter
Dàn nóng Multi LG A3UW18GFA3 18000BTU 2 chiều inverter
Dàn lạnh multi LG AMNQ18GTTA0 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Daikin FTKF50ZVMV 18000BTU 1 chiều Inverter
Máy rửa bát LG LDT14BSA4 Quadwash TrueSteam™ 14 bộ
Tổng số phụ: 168.370.000 ₫
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |
Thông tin chi tiết
| Model | XH-09IF35 |
| Loại điều hòa | Điều hòa 2 chiều |
| Công suất | 9000 BTU |
| Diện tích | Dưới 15m2 |
| Nguồn điện | 220V~50Hz |
| Điện năng tiêu thị làm lạnh | 800 W (100-1,700) |
| Điện năng tiêu thụ sưởi ấm | 1,200 W (300-1,700) |
| Lưu lượng gió dàn lạnh | 500/460/420/390 m3/h |
| Chiều dài ống chuẩn | 5 m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Đường kính ống lỏng | 6.35 mm |
| Đường kính ống gas | 9.52 mm |
| Công nghệ nổi bật | Đặc quyền LaCasper FreshAir iSaving Lọc bụi mịn PM2.5 SoftAir Sưởi ấm nhanh 60s Tự làm sạch dàn |
| Môi chất lạnh | R32/ 630g |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao/CSPF: 5.75 |
| Hãng | Casper |
| Xuất xứ | Thái Lan |

