Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | GC-12IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện | A | 6.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.77 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 815 x 200 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 510 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | GC-12IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện | A | 6.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.77 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 815 x 200 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 510 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
Thương hiệu:
Casper
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 0 ₫
Đặc điểm nổi bật:
- Chế độ Turbo làm lạnh mạnh mẽ
- Trang bị đèn LED tiện lợi trên dàn lạnh
- Chế độ Turbo làm lạnh nhanh chóng chỉ sau 30s
- Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
- Thời gian bảo hành: 36 tháng
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | GC-12IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện | A | 6.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.77 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 815 x 200 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 510 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hòa Casper GC-12IB36 12000BTU 1 chiều inverter
| Tên Model | GC-12IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 12000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 1105 |
| Cường độ dòng điện | A | 6.9 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 8 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.77 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 815 x 200 x 290 |
| Khối lượng | kg | 8.5 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 510 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Sản phẩm tương tự
15.900.000₫
18.000.000₫
(-12%)
14.950.000₫
16.000.000₫
(-7%)
11.800.000₫
13.000.000₫
(-9%)
10.900.000₫
12.000.000₫
(-9%)
17.150.000₫
18.000.000₫
(-5%)
20.850.000₫
22.000.000₫
(-5%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
15.850.000₫
25.190.000₫
(-37%)
Sản phẩm đã xem
4.990.000₫
8.500.000₫
(-41%)
19.100.000₫
30.000.000₫
(-36%)
45.400.000₫
63.000.000₫
(-28%)

Điều hòa âm trần Midea MCD1-28CRDN8 28000BTU 1 chiều inverter
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA55QN70F 4K 55 Inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN80F 4K 75 Inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA55Q7F5 4K 55 inch
Tivi QLED Vision AI Samsung QA75Q7FA 4K 75 inch
Tivi Samsung UA55U8550F 4K UHD 55 inch 





