Sản phẩm đã xem
11.900.000₫
14.500.000₫
(-18%)
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN70F 4K 65 Inch
Điều hòa âm trần Daikin FCF60CVM/RZF60DVM 21000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QC-18IU36A 18000BTU 1 chiều inverter
Tivi QNED LG 55QNED81ASA 4K 55 inch
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Smart tivi OLED LG 83C5PSA 4K 83 inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN90F 4K 75 Inch
Điều hòa LG IPC12M1 12000BTU 1 chiều inverter
Dàn lạnh multi LG AMNQ12GL2A0 12000BTU 1 chiều inverter
Tivi QNED LG 50QNED81ASA 4K 50 inch
Điều hòa Panasonic U24BKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter
Tổng số phụ: 322.060.000 ₫
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA65QN70F 4K 65 Inch
Điều hòa âm trần Daikin FCF60CVM/RZF60DVM 21000BTU inverter 1 chiều
Điều hòa Casper QC-18IU36A 18000BTU 1 chiều inverter
Tivi QNED LG 55QNED81ASA 4K 55 inch
Điều hòa âm trần Mitsubishi Heavy FDT50CNV-S5 18000BTU 1 chiều
Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRN8 48000BTU 1 chiều
Smart tivi OLED LG 83C5PSA 4K 83 inch
Tivi Neo QLED Vision AI Samsung QA75QN90F 4K 75 Inch
Điều hòa LG IPC12M1 12000BTU 1 chiều inverter
Dàn lạnh multi LG AMNQ12GL2A0 12000BTU 1 chiều inverter
Tivi QNED LG 50QNED81ASA 4K 50 inch
Điều hòa Panasonic U24BKH-8 24000BTU 1 chiều Inverter
Tổng số phụ: 322.060.000 ₫
| Tên Model | GC-09IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 970 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.84 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 716 x 190 x 250 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 350 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | GC-09IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 970 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.84 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 716 x 190 x 250 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 350 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
| Tên Model | GC-09IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 970 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.84 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 716 x 190 x 250 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 350 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
Thông tin chi tiết
| Tên Model | GC-09IB36 | |
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 9000 |
| Điện năng tiêu thụ | W | 970 |
| Cường độ dòng điện | A | 4.5 |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 6 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 3.84 |
| Nhãn năng lượng | Số sao | 3 |
| Nguồn điện | V~Hz | |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 650/480/340 |
| Độ ồn dàn lạnh | dB(A) | 42/36/24 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 716 x 190 x 250 |
| Khối lượng | kg | 7 |
| Dàn nóng | ||
| Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước (r x s x c) | mm | 680 x 246 x 462 |
| Khối lượng | kg | 21 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 – 350 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
| Đường kính ống gas | mm | 9.52 |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn (không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 |
| Xuất xứ | Thái Lan | |



