Sản phẩm đã xem
22.900.000₫
25.000.000₫
(-8%)
Tổng số phụ: 77.290.000 ₫
Tổng số phụ: 77.290.000 ₫
Model | CC-24FS35 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph |
220-240V, 50Hz, 1Ph
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối thiểu ~ tối đa) | BTU/h |
24000(7400~24700)
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối đa | kW | 7,03(2,16~7,25) | |
Công suất tiêu thụ (tối thiểu/tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | |
Dòng điện | A | 14 | |
EER | W/W | 3,06 | |
Mặt nạ
|
Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950x950x55 |
Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | |
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | |
Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7,8 | |
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840*840*246 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | |
Khối lượng máy | kg | 25 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | |
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | |
kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | |
Dàn nóng
|
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825x310x655 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x435x725 | |
Khối lượng máy | kg | 36 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 39 | |
Máy nén | ROTARY | ||
Môi chất làm lạnh
|
Loại Gas | kg | R32/0,76 |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | |
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9,52/15,88 |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | |
Lượng gas nạp nổ sung | g/m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Dây cấp nguồn cho máy
|
Vị trí cấp nguồn | UDU | |
Thông số dây | mm2 | 3×2,5 mm2 | |
Dây kết nối giữa 2 dàn | mm2 |
3*2.5 mm2 + 1 * 1.0 mm2
|
|
Dải nhiệt độ hoạt động | độ C | 18~48 |
Thông tin chi tiết
Model | CC-24FS35 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph |
220-240V, 50Hz, 1Ph
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối thiểu ~ tối đa) | BTU/h |
24000(7400~24700)
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối đa | kW | 7,03(2,16~7,25) | |
Công suất tiêu thụ (tối thiểu/tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | |
Dòng điện | A | 14 | |
EER | W/W | 3,06 | |
Mặt nạ
|
Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950x950x55 |
Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | |
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | |
Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7,8 | |
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840*840*246 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | |
Khối lượng máy | kg | 25 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | |
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | |
kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | |
Dàn nóng
|
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825x310x655 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x435x725 | |
Khối lượng máy | kg | 36 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 39 | |
Máy nén | ROTARY | ||
Môi chất làm lạnh
|
Loại Gas | kg | R32/0,76 |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | |
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9,52/15,88 |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | |
Lượng gas nạp nổ sung | g/m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Dây cấp nguồn cho máy
|
Vị trí cấp nguồn | UDU | |
Thông số dây | mm2 | 3×2,5 mm2 | |
Dây kết nối giữa 2 dàn | mm2 |
3*2.5 mm2 + 1 * 1.0 mm2
|
|
Dải nhiệt độ hoạt động | độ C | 18~48 |
Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt
Bảo hành chính hãng toàn quốc
Cam kết chính hãng 100%
Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Model | CC-24FS35 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph |
220-240V, 50Hz, 1Ph
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối thiểu ~ tối đa) | BTU/h |
24000(7400~24700)
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối đa | kW | 7,03(2,16~7,25) | |
Công suất tiêu thụ (tối thiểu/tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | |
Dòng điện | A | 14 | |
EER | W/W | 3,06 | |
Mặt nạ
|
Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950x950x55 |
Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | |
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | |
Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7,8 | |
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840*840*246 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | |
Khối lượng máy | kg | 25 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | |
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | |
kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | |
Dàn nóng
|
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825x310x655 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x435x725 | |
Khối lượng máy | kg | 36 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 39 | |
Máy nén | ROTARY | ||
Môi chất làm lạnh
|
Loại Gas | kg | R32/0,76 |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | |
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9,52/15,88 |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | |
Lượng gas nạp nổ sung | g/m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Dây cấp nguồn cho máy
|
Vị trí cấp nguồn | UDU | |
Thông số dây | mm2 | 3×2,5 mm2 | |
Dây kết nối giữa 2 dàn | mm2 |
3*2.5 mm2 + 1 * 1.0 mm2
|
|
Dải nhiệt độ hoạt động | độ C | 18~48 |
Thông tin chi tiết
Model | CC-24FS35 | ||
Nguồn điện | V/Hz/Ph |
220-240V, 50Hz, 1Ph
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối thiểu ~ tối đa) | BTU/h |
24000(7400~24700)
|
|
Công suất làm lạnh danh định tối đa | kW | 7,03(2,16~7,25) | |
Công suất tiêu thụ (tối thiểu/tối đa) | kW | 2,3(0,65~2,36) | |
Dòng điện | A | 14 | |
EER | W/W | 3,06 | |
Mặt nạ
|
Kích thước mặt nạ (RxSxC) | mm | 950x950x55 |
Kích thước mặt nạ đóng gói (RxSxC) | mm | 1000x1000x100 | |
Khối lượng mặt nạ | kg | 5,3 | |
Khối lượng mặt nạ đóng gói | kg | 7,8 | |
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1500/1200/1050 |
Độ ồn dàn lạnh (cao/trung bình/thấp) | dB(A) | 46/42/39 | |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 840*840*246 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 910x910x310 | |
Khối lượng máy | kg | 25 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 29 | |
Kích thước đường ống nước ngưng | mm | 26 | |
kích thước lỗ chờ ống cấp gió tươi | mm | 100 | |
Dàn nóng
|
Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55 |
Kích thước thân máy (RxSxC) | mm | 825x310x655 | |
Kích thước đóng gói (RxSxC) | mm | 945x435x725 | |
Khối lượng máy | kg | 36 | |
Khối lượng đóng gói | kg | 39 | |
Máy nén | ROTARY | ||
Môi chất làm lạnh
|
Loại Gas | kg | R32/0,76 |
Áp suất thiết kế | MPa | 4,4/1,4 | |
Ống đồng
|
Đường kính ống lỏng/ống hơi | mm | 9,52/15,88 |
Chiều dài ống đồng tối đa | m | 30 | |
Chiều dài ống đồng không cần nạp gas | m | 5 | |
Lượng gas nạp nổ sung | g/m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Dây cấp nguồn cho máy
|
Vị trí cấp nguồn | UDU | |
Thông số dây | mm2 | 3×2,5 mm2 | |
Dây kết nối giữa 2 dàn | mm2 |
3*2.5 mm2 + 1 * 1.0 mm2
|
|
Dải nhiệt độ hoạt động | độ C | 18~48 |