Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Bảng báo giá nhân công – vật tư lắp đặt
Góp ý – phản ánh chất lượng dịch vụ
Giá chưa bao gồm vận chuyển, lắp đặt
Tên Model | S-1821PU3HA/U-21PRH1H5 | |||
Dàn lạnh | S-1821PU3HA | |||
Dàn nóng | U-21PRH1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 6.00 (2.00 – 6.30) | ||
Btu/h | 20,500 (6,820 – 21,500) | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 6.0 – 5.6 [11.0] | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 1.27 (0.26 – 1.65) | ||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.72 | ||
Btu/hW | 16.14 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 57/50 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | ||
Khối lượng | kg | 39 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 |
Thông tin chi tiết
Tên Model | S-1821PU3HA/U-21PRH1H5 | |||
Dàn lạnh | S-1821PU3HA | |||
Dàn nóng | U-21PRH1H5 | |||
Xuất xứ | Malaysia | |||
Nguồn điện | 1 pha | |||
Công suất làm lạnh :
Định mức [Tối thiểu – Tối đa] |
kW | 6.00 (2.00 – 6.30) | ||
Btu/h | 20,500 (6,820 – 21,500) | |||
Dòng điện: định mức [tối đa] | A | 6.0 – 5.6 [11.0] | ||
Công suất tiêu thụ: định mức | kW | 1.27 (0.26 – 1.65) | ||
Hiệu suất COP/EER
|
W/W | 4.72 | ||
Btu/hW | 16.14 | |||
Dàn lạnh
|
Lưu lượng gió
|
m³/phút | 25.0 | |
cfm | 882 | |||
Độ ồn áp suất (Cao/Thấp) | dB (A) | 42/35 | ||
Độ ồn nguồn (Cao/Thấp) | dB | 57/50 | ||
Kích thước (HxWxD)
|
Dàn lạnh | mm | 256 x 840 x 840 | |
Mặt nạ | mm | 44 x 950 x 950 | ||
Khối lượng
|
Dàn lạnh | kg | 21 | |
Mặt nạ | kg | 5 | ||
Dàn nóng
|
Độ ồn áp suất | dB (A) | 51 | |
Độ ồn nguồn | dB | 70 | ||
Kích thước (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 | ||
Khối lượng | kg | 39 | ||
Đường kính ống
|
Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) | |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | ||
Chiều dài ống | Tối thiểu – Tối đa | m | 5 – 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
Môi trường hoạt động (dàn nóng) | Tối thiểu – Tối đa | °C | 16 – 52 |