Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Xuất xứ | Malaysia |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Xuất xứ | Malaysia |
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Thương hiệu:
Sumikura
|
Tình trạng:
Còn hàng
Giá: 23.950.000 ₫
Giá thị trường: 30.000.000 ₫
Tiết kiệm:
6.050.000 ₫
Đặc điểm nổi bật
- 2 chiều – 28000BTU – Gas R410
- Mặt nạ vuông đồng nhất
- Thiết kế gọn nhẹ vận hành êm
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng

Vận chuyển nhanh chóng, linh hoạt

Bảo hành chính hãng toàn quốc

Cam kết chính hãng 100%

Hỗ trợ sửa chữa, bảo hành
Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Xuất xứ | Malaysia |
Thông tin chi tiết
Thông số kỹ thuật: Điều hoà âm trần Sumikura APC/APO-H280 28000BTU 2 chiều
Model | APC/APO-H280/8W-A | ||
Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 28000/28400 | |
HP | 3 | ||
Điện nguồn | 220~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 2750/2790 | |
Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 13.5/13.6 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.7/2.81 | |
Khử ẩm | L/h | 3.6 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 45/40 | |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*240*840 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 940*325*1048 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 38/45 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 57 |
Kích thước máy (R*C*D) | mm | 860*700*320 | |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1030*780*445 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 52/60 | |
Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
Trọng lượng | Kg | 8 | |
Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
Ống hơi | mm | 15.9 | |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R22 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Xuất xứ | Malaysia |
Sản phẩm tương tự
8.110.000₫
10.300.000₫
(-21%)
12.100.000₫
16.900.000₫
(-28%)
7.700.000₫
9.000.000₫
(-14%)
14.600.000₫
16.000.000₫
(-9%)
10.250.000₫
16.490.000₫
(-38%)
20.450.000₫
22.000.000₫
(-7%)
15.550.000₫
25.190.000₫
(-38%)
8.860.000₫
15.090.000₫
(-41%)
Sản phẩm đã xem
14.800.000₫
21.000.000₫
(-30%)
17.600.000₫
25.000.000₫
(-30%)
23.500.000₫
32.000.000₫
(-27%)